2019年7月1日上海废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2400 | - | 厂家采购价 |
炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 |
冷冲 | 1mm | 上海 | 2250 | - | 厂家采购价 |
剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 |
机生铁 | / | 宝山 | 2250 | - | 送到 |
铁屑 | / | 上海 | 1550 | - | 送到 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1480 | - | 含税基价 |
中废 | 厚度≥5mm | 上海 | 1110 | - | 含税基价 |
- 上一篇:2019年7月1日上海废钢价格 2019/7/1
- 下一篇:2019年6月29日上海废钢价格 2019/6/29