2019年8月23日上海废钢价格行情参考
2019/8/23 22:57:49 点击:
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2450 | - | 厂家采购价 | |
| 精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 厂家采购价 | |
| 冷冲 | 1mm | 上海 | 2350 | - | 厂家采购价 | |
| 剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | |
| 机生铁 | / | 宝山码头 | 2410 | - | 送到 | |
| 铁屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2410 | - | 含税结算价 | |
| 中废 | 厚度≥5mm | 宝钢 | 2040 | - | 含税结算价 | |
| 统废 | 厚度≥1mm | 宝钢 | 1560 | - | 含税结算价 | |
| 相关说明 | 以上报价为送货到场价,含税基价即将取消 | |||||
- 上一篇:2019年8月24日上海废钢价格 2019/8/24
- 下一篇:2019年8月22日上海废铁价格 2019/8/22

