2019年7月3日上海废钢价格行情
2019/7/3 17:45:18 点击:
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2450 | - | 厂家采购价 | |
| 炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | |
| 冷冲 | 1mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | |
| 剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | |
| 机生铁 | / | 宝山 | 2300 | - | 送到 | |
| 铁屑 | / | 上海 | 1600 | - | 送到 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1480 | - | 含税基价 | |
| 中废 | 厚度≥5mm | 上海 | 1110 | - | 含税基价 | |
| 统废 | 厚度≥1mm | 上海 | 630 | - | 含税基价 | |
| 相关说明 | 以上报价为送货到场价 | |||||
- 上一篇:7月4日上海废铜价格行情 2019/7/4
- 下一篇:2019年7月3日上海废钢价格 2019/7/3

