11月15日上海松江废铜回收价格表
2021/11/15 19:29:50 点击:
11月15日上海松江废铜回收价格表
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 70800 | 71380 |
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 70550 | 71130 |
| 1#光亮铜线 | 64600 | 65180 |
| 2#铜 | 62100 | 62680 |
| 黄杂铜 | 46800 | 47380 |
- 上一篇:11月15日上海松江废铁回收价格表 2021/11/15
- 下一篇:11月15日上海松江废纸回收价格表 2021/11/15

